第49位の世界都市
1986年、カリフォルニア大学教授のジョン・フリードマンは「世界都市仮説」を著し、主権国家の枠組みを超えてグローバル経済をコントロールする多国籍企業が集積し、グローバル経済の推進拠点や司令塔となる都市を世界都市とした。また、フリードマンは最上位の世界都市をニューヨーク、ロンドン、東京の3都市と評価した。
1991年、コロンビア大学教授のサスキア・サッセンは、著書"The Global City: New York, London, Tokyo"において、初めて「グローバル都市」(global city)という表現を用いた。サッセンは、世界経済の管理拠点がグローバル都市となり、中枢管理機能を支える金融業などの高度生産者サービス業が集積することを指摘した。フリードマンが多国籍企業の本社部門の立地を重視したのに対し、サッセンは国際金融センターあるいは高次サービス機能を中心に世界都市を理解しようとした。
世界の都市総合力ランキング
順位 | 都市 | 得点 |
1 | 6.22 | |
2 | 5.86 | |
3 | 5.42 | |
4 | 5.35 | |
5 | 4.14 | |
6 | 3.94 | |
7 | 3.90 | |
8 | 3.45 | |
9 | 3.44 | |
10 | 3.40 | |
11 | 3.29 | |
12 | 3.26 | |
13 | 3.25 | |
14 | 3.13 | |
15 | 3.12 | |
16 | 3.03 | |
17 | 3.02 | |
18 | 2.96 | |
19 | 2.78 | |
20 | 2.78 | |
21 | 2.78 | |
22 | 2.73 | |
23 | 2.71 | |
24 | 2.68 | |
25 | 2.61 | |
26 | 2.57 | |
27 | 2.56 | |
28 | 2.56 | |
29 | 2.54 | |
30 | 2.41 | |
31 | 2.38 | |
32 | 2.36 | |
33 | 2.33 | |
34 | 2.33 | |
35 | 2.32 |
順位 | 都市 | 得点 |
36 | 2.31 | |
37 | 2.23 | |
38 | 2.20 | |
39 | 2.19 | |
40 | 2.17 | |
41 | 2.14 | |
42 | 2.06 | |
43 | 1.96 | |
44 | 1.84 | |
45 | 1.73 | |
46 | 1.69 | |
47 | 1.65 | |
48 | 1.62 | |
49 | 1.60 | |
50 | 1.59 | |
51 | 1.48 | |
52 | 1.47 | |
53 | 1.44 | |
54 | 1.30 | |
55 | 1.00 | |
56 | 0.93 | |
57 | 0.81 | |
58 | 0.76 | |
59 | 0.69 | |
60 | 0.67 | |
61 | 0.66 | |
62 | 0.63 | |
63 | 0.61 | |
64 | 0.57 | |
65 | 0.25 |
コパカバーナ
0 件のコメント:
コメントを投稿